CE UL 51.2v 48v 100ah 200ah настенная литий-железо-фосфатная батарея для дома 10 кВтч для хранения солнечной энергии
| Battery Type: | ЛиФеПО4 | Output Power Range: | 5 ~ 10 кВтч |
| Dimension (L*W*H): | 460х170х740мм | Weight: | 52 кг, 50 кг |
| System Type: | Настенный | Communication Port: | RS485 |
| Protection Class: | IP54, IP64, IP65, IP55 | Grid connection: | Автономная сеть, гибридная сеть |
| Storage energy: | 5,12 кВтч | Working voltage: | 46,4-57,6 В |
| Dimension: | 460*170*740 мм | Storage tempt: | -20 ℃ -45 ℃ |
| Relative humidity: | 5%-95% | Connection way: | 16С1П |
| Power Source: | Другой | ||
| High Light: | настенная литий-железо-фосфатная батарея для дома,Сохранение солнечной энергии 10 кВтч,Аккумулятор LiFePO4 48 В с гарантией |
||
Это передовое решение для хранения энергии оснащено аккумуляторными элементами LiFePO4 с интегрированной системой BMS для обеспечения оптимальной производительности и безопасности.Система поддерживает расширение мощности посредством параллельного соединения и предлагает гибкие варианты установки, включая установку на земле и на стене.
- Источники зарядки: сеть или солнечная энергия
- Варианты снятия: сетевая или солнечная энергия
- Расширяемая мощность посредством параллельного соединения
- Гибкая установка: настенная или наземная
| Модель | GBSFP51100LV-1 | GBSFP51100LV-2 |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение | 51.2В | |
| Номинальная мощность | 100Ah | |
| Энергетика | 50,12 КВт·ч | |
| Ток разряда | 0-100А | |
| Напряжение защиты от разряда | 43.2В | |
| Ток зарядки | 0-100А | |
| Балансирующее напряжение зарядки | 56.8В | |
| Напряжение зарядки на плавучей установке | 54.4В | |
| Жизненный цикл | 6000 циклов | |
| Размер (W×D×H) | 460×170×740 мм | |
| Вес | 52 кг. | |
| Температура зарядки | 0-65°С | |
| Температура выпуска | -20 до 65°C | |
| Относительная влажность | от 5% до 95% | |
| Защитные функции | Перезарядка, переразрядка, короткое замыкание, перегрузка, высокая температура, низкая температура и т.д. | |
| Соответствующая мощность инвертора | ≤ 5 кВт | |
| Установка | Тип настенный, тип наземный | |
| Дисплей | Включать | Не включает |
Deye, Growatt, GOODWE, Victron, SOFAR, MEGAREVO, PYLON, Sol-Ark, SRNE.
