Batterie solaire murale CE UL 51.2v 48v 100ah 200ah L 10Kwh Lifepo4 pour stockage d'énergie domestique
| Battery Type: | LiFePO4 | Output Power Range: | 5 ~ 10 kWh |
| Dimension (L*W*H): | 460x170x740mm | Weight: | 52kg, 50kg |
| System Type: | Mural | Communication Port: | RS485 |
| Protection Class: | Pour les appareils de protection contre les rayonnements ultraviolets | Grid connection: | Hors réseau, réseau hybride |
| Storage energy: | 5,12 kWh | Working voltage: | 46,4-57,6 V |
| Dimension: | 460*170*740mm | Storage tempt: | -20 ℃ -45 ℃ |
| Relative humidity: | 5% -95% | Connection way: | 16S1P |
| Power Source: | Autre | ||
| High Light: | batterie LifePO4 pour la maison,10 kWh de stockage d'énergie solaire,Batterie LiFePO4 48 V avec garantie |
||
Cette solution de stockage d'énergie avancée utilise des cellules de batterie LiFePO4 avec BMS intégré pour des performances et une sécurité optimales. Le système prend en charge l'extension de capacité par connexion parallèle et offre des options d'installation flexibles, y compris le montage au sol et mural.
- Sources de recharge : Réseau ou énergie solaire
- Options de décharge : Réseau ou énergie solaire
- Capacité extensible par connexion parallèle
- Installation flexible : murale ou au sol
| Modèle | GBSFP51100LV-1 | GBSFP51100LV-2 |
|---|---|---|
| Tension nominale | 51.2V | |
| Capacité nominale | 100Ah | |
| Énergie | 5.12KWh | |
| Courant de décharge | 0-100A | |
| Tension de protection de décharge | 43.2V | |
| Courant de charge | 0-100A | |
| Tension de charge d'équilibrage | 56.8V | |
| Tension de charge d'entretien | 54.4V | |
| Durée de vie en cycles | 6000 cycles | |
| Dimensions (L×P×H) | 460×170×740mm | |
| Poids | 52Kg | |
| Température de charge | 0-65°C | |
| Température de décharge | -20 à 65°C | |
| Humidité relative | 5% à 95% | |
| Fonctions de protection | Surcharge, décharge excessive, court-circuit, surcharge, haute température, basse température, etc. | |
| Puissance de l'onduleur compatible | ≤5KW | |
| Installation | Type mural, type au sol | |
| Affichage | Inclus | Non inclus |
Deye, Growatt, GOODWE, Victron, SOFAR, MEGAREVO, PYLON, Sol-Ark, SRNE
