แบตเตอรี่ 12v 200AH LiFePo4 แบตเตอรี่เก็บพลังงาน แบตเตอรี่ลิตยูมไอออน สําหรับรถไฟฟ้า
Basic Properties
Place of Origin:
เจ้อเจียงประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
GBS
เลขรุ่น:
GBSFP12100T
Trading Properties
Minimum Order Quantity:
2
Price:
R$1,935.60-2,292.16
รายละเอียด
| Application: | ของเล่น, เครื่องมือไฟฟ้า, เครื่องใช้ในบ้าน, เครื่องใช้ไฟฟ้า, เรือ, รถกอล์ฟ, เรือดำน้ำ, รถจักรยาน/สกู | Weight: | 13.5กก |
| Cell type: | เซลล์ LiFePO4 แบบแท่งปริซึมเคลือบ | Cell model: | 3.2V/100AH |
| Nominal voltage: | 12V | Charge voltage: | 14.4V |
| Rated capacity: | 100AH | Charge current: | 0~10A |
| Discharge current: | 0~10A | Dimension: | 285*140*235±1มม |
| Working tempt: | -10~50℃ | Battery module configuration: | 4S + BMS + กล่องเหล็กเคลือบสังกะสี |
| Anode Material: | แอลเอฟพี | Battery Size: | 12V 200Ah |
| The charging ratio: | 1ซี | The discharge rate: | 1ซี |
| Storage Type: | การระบายอากาศ, แห้ง | Electric Energy: | 200 วัตต์ชั่วโมง |
รายละเอียดสินค้า
คำอธิบายผลิตภัณฑ์







ข้อมูลจำเพาะ
การใช้งาน | ของเล่น, เครื่องมือไฟฟ้า, เครื่องใช้ในบ้าน, เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์, เรือ, รถกอล์ฟ, เรือดำน้ำ, จักรยาน/สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า, รถยกไฟฟ้า, ยานพาหนะไฟฟ้า, รถเข็นไฟฟ้า, ระบบพลังงานไฟฟ้า, ระบบกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์, แหล่งจ่ายไฟสำรองอุปกรณ์ | ของเล่น, เครื่องมือไฟฟ้า, เครื่องใช้ในบ้าน, เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์, เรือ, รถกอล์ฟ, เรือดำน้ำ, จักรยาน/สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า, รถยกไฟฟ้า, ยานพาหนะไฟฟ้า, รถเข็นไฟฟ้า, ระบบพลังงานไฟฟ้า, ระบบกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์, แหล่งจ่ายไฟสำรอง | |||
ขนาดแบตเตอรี่ | 12V 300Ah | 12V 100Ah | 12V 20Ah | ||
ยี่ห้อ | GBS | GBS | GBS | ||
การรับรอง | ce | ce | ce | ||
หมายเลขรุ่น | GBSFP12300C | GBSFP12100T | GBSFP1220T | ||
แหล่งกำเนิดสินค้า | จีน | จีน | จีน | ||
จังหวัด | เจ้อเจียง | เจ้อเจียง | เจ้อเจียง | ||
น้ำหนัก | 42 กก. | 13.5 กก. | 6.5 กก. | ||
อัตราการชาร์จ | 1C | 1C | 1C | ||
อัตราการคายประจุ | 1C | 1C | 1C | ||
ประเภทเซลล์ | เซลล์ LiFePO4 แบบปริซึมเคลือบ | เซลล์ LiFePO4 แบบปริซึมเคลือบ | เซลล์ LiFePO4 แบบปริซึมเคลือบ | ||
รุ่นเซลล์ | 3.2V/100Ah | 3.2V/100Ah | 3.2V/20Ah | ||
แรงดันไฟฟ้าปกติ | 12V | 12V | 12V | ||
แรงดันไฟฟ้าชาร์จ | 14.4V | 14.4V | 14.4V | ||
ความจุที่กำหนด | 300Ah | 100Ah | 20Ah | ||
กระแสไฟชาร์จ | 0~200A | 0~10A | 0~20A | ||
กระแสไฟคายประจุ | 0~200A | 0~10A | 0~20A | ||
ขนาด | 460*263*236±1 มม. | 285*140*235±1 มม. | 221*168*100±1 มม. | ||
อุณหภูมิการทำงาน | -10~50℃ | -10~50℃ | -10~50℃ | ||
การกำหนดค่าโมดูลแบตเตอรี่ | 4S + BMS + กล่องเหล็กเคลือบสังกะสี | 4S + BMS + กล่องเหล็กเคลือบสังกะสี | 4S + BMS + กล่องเหล็กเคลือบสังกะสี | ||
สถานการณ์การใช้งาน

ข้อมูลบริษัท








1. คุณจะจัดส่งสินค้าเมื่อชำระเงินแล้วเมื่อใด?
คำสั่งซื้อทดลอง 3-7 วันทำการ, คำสั่งซื้ออย่างเป็นทางการ 7-20 วันทำการ
2. มีตัวอย่างหรือไม่?
มี แต่มีค่าใช้จ่าย
3. ฉันจะได้รับราคาที่ถูกลงหากสั่งซื้อจำนวนมากได้หรือไม่?
ใช่
4. คุณเป็นโรงงานหรือไม่?
ใช่ เราเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ GBS LiFePO4
5. คุณจัดส่งสินค้าอย่างไรและใช้เวลานานเท่าใด?
ปกติทางทะเล เวลาในการจัดส่งขึ้นอยู่กับท่าเรือปลายทาง แต่เรายังสามารถจัดส่งโดย UPS และ Fedex สำหรับคำสั่งซื้อทดลองได้
6. การรับประกันคืออะไร?
2 ปี
7. ทำไมราคาของคุณถึงดูสูงกว่าโรงงานอื่นเล็กน้อย?
เราจัดหาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและบริการมาตรฐานสูงให้กับลูกค้าของเราเสมอ
คำสั่งซื้อทดลอง 3-7 วันทำการ, คำสั่งซื้ออย่างเป็นทางการ 7-20 วันทำการ
2. มีตัวอย่างหรือไม่?
มี แต่มีค่าใช้จ่าย
3. ฉันจะได้รับราคาที่ถูกลงหากสั่งซื้อจำนวนมากได้หรือไม่?
ใช่
4. คุณเป็นโรงงานหรือไม่?
ใช่ เราเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ GBS LiFePO4
5. คุณจัดส่งสินค้าอย่างไรและใช้เวลานานเท่าใด?
ปกติทางทะเล เวลาในการจัดส่งขึ้นอยู่กับท่าเรือปลายทาง แต่เรายังสามารถจัดส่งโดย UPS และ Fedex สำหรับคำสั่งซื้อทดลองได้
6. การรับประกันคืออะไร?
2 ปี
7. ทำไมราคาของคุณถึงดูสูงกว่าโรงงานอื่นเล็กน้อย?
เราจัดหาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและบริการมาตรฐานสูงให้กับลูกค้าของเราเสมอ
ความคิดเห็นของผู้ซื้อ

