GBS LiFePO4 3.2V 50Ah 太陽エネルギー貯蔵システム用リチウム イオン電池セル 5000 サイクル
基本特性
原産地:
浙江省、中国
ブランド名:
GBS
モデル番号:
GBS-LFP50Ah-L4
取引プロパティ
最低注文数量:
100
価格:
$11.50-12.50
仕様
| Battery Size: | プリズム | Battery Type: | 液体 |
| Cycle Life: | ≥5000cycles | Cathode Materials: | LiFePO4 |
| Application: | ボート、無停電電源装置、太陽エネルギー貯蔵システム | Weight: | 966g±30g |
| Operating Temperature(℃): | -20~65 | ||
| High Light: | LiFePO4 50Ah 太陽電池セル3.2V リチウムイオンバッテリー,5000サイクル Lifepo4バッテリー,5000 cycle Lifepo4 battery |
||
製品の説明
GBS LiFePO4 3.2V 50Ah 太陽エネルギー貯蔵システム用リチウムイオン電池 5000サイクル
製品概要
テクニカル仕様
| バッテリーのサイズ | プリズマ |
| 適用する | ボート 断続電源 太陽光発電の貯蔵システム |
| サイクルの寿命 | ≥5000サイクル |
| カソード材料 | LiFePO4 |
| モデル番号 | GBS-LFP50Ah-L4 |
| 動作温度 | -20°C ~ 65°C |
| 産地 | 中国,チェジアン |
| ブランド名 | GBS |
| バッテリータイプ | 液体 |
| 体重 | 966g ±30g |
製品の特徴
- 高性能 LiFePO4 化学 優れた安全性と安定性
- 長期的信頼性のために5000回以上という例外的なサイクル寿命
- 広範囲の動作温度 (−20°C~65°C)
- 空間効率の良い装置のためのコンパクトなプリズマ設計
- 太陽光発電の貯蔵,船舶,UPSアプリケーションに最適
追加製品画像
