GBS LiFePO4 3.2V 150Ah Célula de batería líquida para almacenamiento de energía solar 5000 ciclos Diseño prismático Temperatura de funcionamiento -20 ~ 65
Propiedades básicas
Lugar de origen:
Zhejiang, China
Nombre de la marca:
GBS
Número de modelo:
GBS-LFP150Ah-L4
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:
100
Precio:
€23.97-24.85
las especificaciones
| Battery Size: | Prismático | Battery Type: | Líquido |
| Cycle Life: | ≥5000 ciclos | Cathode Materials: | LiFePO4 |
| Application: | Barcos, sistemas de alimentación ininterrumpida, sistemas de almacenamiento de energía solar | Weight: | 2944±96g |
| Operating Temperature(℃): | -20 ~ 65 | ||
| High Light: | Celular de batería Lifepo4 con almacenamiento solar de 150Ah,3.2V Lifepo4 celda de batería prismática,Lifepo4 celda de batería 5000 ciclos de garantía |
||
Descripción de producto
GBS LiFePO4 3.2V 150Ah con batería líquida
Célula de batería prismática de fosfato de hierro y litio de alto rendimiento diseñada para aplicaciones confiables de almacenamiento de energía solar con una vida útil excepcional y un amplio rango de temperaturas de funcionamiento.
Especificaciones del producto
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Tamaño de la batería | Las demás: |
| Aplicación | Barcos, fuentes de energía ininterrumpidas, sistemas de almacenamiento de energía solar |
| Vida del ciclo | ≥ 5000 ciclos |
| Materiales de catodo | LiFePO4 |
| Número de modelo | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C a 65 °C |
| Lugar de origen | China, Zhejiang |
| Nombre de la marca | GBS |
| Tipo de batería | Líquido |
| Peso | 2944 ± 96 g |
Características clave
- Vida útil del ciclo de 5000+ ciclos para el servicio prolongado
- Amplio rango de temperaturas de funcionamiento (-20°C a 65°C)
- Diseño prismático para una utilización eficiente del espacio
- Química de LiFePO4 para mejorar la seguridad y la estabilidad
- Ideal para el almacenamiento de energía solar y sistemas de energía de respaldo
