3,2 V 50 Ah LiFePO4 Prismatische Batteriezelle Hochwertige Lithium-Ionen-Batterien Solarenergiespeichersysteme GBS 5000 5000
Grundlegende Eigenschaften
Herkunftsort:
Zhejiang, China
Markenbezeichnung:
GBS
Modellnummer:
GBS-LFP50Ah-L4
Handelsimmobilien
Mindestbestellmenge:
100
Preis:
$11.50-12.50
Spezifikationen
| Battery Size: | Prismatisch | Battery Type: | Flüssig |
| Cycle Life: | ≥5000 Cycles | Cathode Materials: | LiFePO4 |
| Application: | Boote, unterbrechungsfreie Stromversorgungen, Solarenergiespeichersysteme | Weight: | 966 g ± 30 g |
| Operating Temperature(℃): | -20 ~ 65 | ||
| High Light: | Prismatische 3,2-V-50-Ah-LiFePO4-Batteriezelle,Lithium-Ionen-Batterien zur Speicherung von Solarenergie |
||
Produkt-Beschreibung
3.2V 50Ah LiFePO4 Prismatische Batteriezelle - Hochwertige Lithium-Ionen-Batterien für Solarspeichersysteme - GBS 5000 Zyklusdauer
Produktspezifikationen
| Batteriegröße | mit einer Breite von |
| Anwendung | Schiffe, ununterbrochene Stromversorgungen, Solarenergie-Speichersysteme |
| Zykluslebensdauer | ≥ 5000 Zyklen |
| Kathodenmaterialien | LiFePO4 |
| Modellnummer | GBS-LFP50Ah-L4 |
| Betriebstemperatur | -20°C bis 65°C |
| Herkunftsort | China, Zhejiang |
| Markenbezeichnung | GBS |
| Typ der Batterie | Flüssigkeit |
| Gewicht | 966 g ± 30 g |
Wesentliche Merkmale
• Hochleistungs 3,2 V 50 Ah LiFePO4 Prismatische Zelle
• außergewöhnliche Lebensdauer von mehr als 5000 Zyklen
• Breiter Betriebstemperaturbereich (-20°C bis 65°C)
• Ideal für die Speicherung von Solarenergie und für Anwendungen auf See
• Zuverlässige Stromquelle für UPS-Systeme
• Leichtbau mit ca. 1 kg
