LiFePO4 लिफ़ेपो4 रिचार्जेबल 48V100Ah दूरसंचार बैकअप बैटरी के लिए
| Life cycle: | 6000 से अधिक चक्र | Payment: | एलसी, टीटी |
| Warranty: | 5 साल | Nominal Voltage: | 48V |
| Application: | दूरसंचार बैकअप बिजली आपूर्ति | Features: | उच्च ऊर्जा घनत्व, लंबी सेवा जीवन, कम स्व-निर्वहन दर |
| Shell Type: | चित्रित धातु | Standard Discharge Rate: | 1 सी |
| Package: | खतरनाक माल के लिए विशेष गत्ते का डिब्बा | Battery Capacity: | 100AH |
| Battery Cell Capacity: | 100AH | Operating Temperature: | -20 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस |
| Material: | लोहे का फॉस्फेट | Energy: | 5kWh |
| Color: | काला या अनुकूलित | ||
| High Light: | दूरसंचार आवेदन,दूरसंचार बैटरी के लिए लिथियम आयन बैटरी |
||
LiFePO4 बैटरी 48V100Ah लिथियम आयन बैटरी GBS-LFP100Ah के साथ इंटेलिजेंट दूरसंचार बैकअप पावर
LiFePO4 बैटरी की विशेषताएं
उच्च ऊर्जा घनत्व: बैटरी समान मात्रा और द्रव्यमान की लीड एसिड बैटरी की तुलना में दोगुनी से तिगुनी ऊर्जा प्रदान करती है।
लंबा चक्र जीवन: चक्र जीवन लीड एसिड बैटरी का पांच गुना है
तापमान की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए अनुकूलन क्षमता: बैटरी -20 डिग्री सेल्सियस और +65 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान पर काम कर सकती है।
उच्च C-रेट: कम समय में उच्च-वर्तमान निर्वहन और त्वरित चार्जिंग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उच्च चार्ज/डिस्चार्ज दर का समर्थन करें।
पर्यावरण के अनुकूल और भारी धातु से मुक्त।
बीएमएस के कार्य
अधिक चार्जिंग सुरक्षा
अधिक डिस्चार्जिंग सुरक्षा
अधिक वर्तमान सुरक्षा
अधिक तापमान सुरक्षा
शॉर्ट सर्किट सुरक्षा
संतुलन
मल्टी-संचार
| आइटम | विवरण | |
| मूलभूत पैरामीटर | मॉडल | 15S |
| एनोड | LiFePO4 | |
| नाममात्र वोल्टेज | 48Vdc | |
| इक्वलाइजेशन चार्ज वोल्टेज | 54.0Vdc | |
| फ्लोटिंग चार्ज वोल्टेज | 51.0Vdc | |
| कटऑफ डिस्चार्ज वोल्टेज | 40.5Vdc | |
| अधिकतम चार्ज/डिस्चार्ज करंट | 100A / 100A ,@25ºC | |
| स्थापना विधि | रैक माउंटेड | |
| वज़न | 43kg | |
| आकार (W*D*H) | 442mm*430mm*133mm | |
| स्वयं निर्वहन @25ºC | 90-दिन के भंडारण में <5% | |
| Comm. तरीका | RS485, RS232 | |
| कार्य | अधिक तापमान, अधिक वर्तमान, शॉर्ट सर्किट, अधिक डिस्चार्ज आदि। | |
| चोरी-रोधी कार्य (वैकल्पिक) | बीएमएस सॉफ्टवेयर चोरी-रोधी कार्य, जाइरोस्कोप चोरी-रोधी | |
| कार्यकारी आर्द्रता | चार्ज: 0 डिग्री सेल्सियस ~ 65 डिग्री सेल्सियस; डिस्चार्ज: -20 डिग्री सेल्सियस ~ 65 डिग्री सेल्सियस | |
| सापेक्षिक आर्द्रता | 5% ~ 95% | |
| ऊंचाई | 0 ~ 4000m | |

1- हैंडल
2- हैंगर
3- ग्राउंड
4- लाइन बैंक
5- सिस्टम स्विच
6- रीसेट स्विच
7- RS485A
8- RS485B
9- RS232
10- एड्रेस स्विच
11- वर्किंग लाइट
12- ड्राई
13- अलार्मिंग लाइट
14- पावर लाइट
